I februar ble det registrert 11 106 nye personbiler, 915 flere (+ 9,0 %) enn i februar 2018, basert på fersk statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Elbiler utgjorde nesten 41 prosent av de nye bilene som ble solgt i denne måneden.
I februar ble det registrert 4516 nye personbiler med nullutslipp, som OFV kaller det. Begrepet viser til både elbiler og hydrogenbiler. Det er 2316 flere enn i februar 2018, noe som tilsvarer en sterk økning på hele 105,3 prosent. Kun 8 av de nye personbilene med nullutslipp som ble registrerte i februar var hydrogenbil, resten var elbiler.
Nullutslippsbilene hadde 40,7 prosent markedsandel blant personbilene i februar, i februar 2018 var markedsandelen 21,6 prosent.
Nybilsalget i februar
Det ble registrert totalt 11.106 nye biler i februar. Her er topp 20.
Modell | Antall | Andel | |
---|---|---|---|
1 | 1. Volkswagen Golf | 868 | 7,8 |
2 | 2. Tesla Model 3 | 791 | 7,1 |
3 | 3. Mitsubishi Outlander | 588 | 5,3 |
4 | 4. Nissan Leaf | 508 | 4,6 |
5 | 5. Hyundai Kona | 417 | 3,8 |
6 | 6. BMW i3 | 396 | 3,6 |
7 | 7. Jaguar I-PACE | 391 | 3,5 |
8 | 8. Hyundai IONIQ | 320 | 2,9 |
9 | 9. Toyota Rav4 | 313 | 2,8 |
10 | 10. Toyota Yaris | 270 | 2,4 |
11 | 11. Volkswagen T-Roc | 261 | 2,4 |
12 | 12. Skoda Octavia | 218 | 2,0 |
13 | 13. Renault Zoe | 208 | 1,9 |
14 | 14. Toyota C-HR | 208 | 1,9 |
15 | 15. Kia Niro | 195 | 1,8 |
16 | 16. Ford Focus | 177 | 1,6 |
17 | 17. Volvo XC60 | 174 | 1,6 |
18 | 18. Volkswagen Tiguan | 166 | 1,5 |
19 | 19. Toyota Auris | 156 | 1,4 |
20 | 20. Tesla Model X | 141 | 1,3 |
For bensin-og dieselbilene er det rekordlave tall. I februar 2019 hadde 16,8 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i februar 2018 var andelen 20,8 prosent. 18,8 prosent av de nye personbilene registrert i februar hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2018 var 23,7 prosent.
