I april ble det registrert 11 255 nye personbiler, skriver Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Av disse ble det kun registrert 39,6 prosent nullutslippsbiler, sammenlignet med mars, så var andelen da på hele 58,4 prosent.
Mye av årsaken til nedgangen er at Tesla Model 3 ikke leverer i nærheten av så mange biler som de gjorde i mars. Model 3 er fortsatt den mest solgte bilen så langt i år, med 6 843 biler
Sammenlignet med tallene for i fjor, så er tallene gode. Det er 896 flere (+ 25,1 %) enn i april 2018. Til sammenligning var markedsandelen i april 2018 25,4 prosent.
Topp 15 elbiler:
Merke | Antall |
Volkswagen e-Golf | 987 |
Tesla Model 3 | 721 |
Nissan Leaf | 538 |
BMW i3 | 497 |
Audi e-tron | 375 |
Jaguar i-Pace | 360 |
Hyundai Kona | 343 |
Hyundai Ioniq | 279 |
Nissan e-NV200 | 238 |
Renault Zoe | 209 |
Kia e-Soul/Soul EV | 127 |
Volkswagen e-Up | 108 |
Kia e-Niro | 80 |
Opel Ampera-e | 71 |
Tesla Model X | 71 |
Registreringstall alle drivlinjer:
April | Hittil i år | |||
Bilmodell | Antall | Andel i % | Antall | Andel i % |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 11 255 | 100 | 49 740 | 100 |
1. Volkswagen Golf | 1 022 | 9,1 | 3 659 | 7,4 |
2. Tesla Model 3 | 720 | 6,4 | 6 843 | 13,8 |
3. BMW i3 | 467 | 4,1 | 2 266 | 4,6 |
4. Nissan Leaf | 386 | 3,4 | 2 185 | 4,4 |
5. Audi e-tron | 371 | 3,3 | 1 169 | 2,4 |
6. Jaguar i-Pace | 350 | 3,1 | 1 262 | 2,5 |
7. Hyundai Kona | 307 | 2,7 | 1 392 | 2,8 |
8. Hyundai Ioniq | 267 | 2,4 | 1 316 | 2,6 |
9. Volvo XC60 | 264 | 2,3 | 931 | 1,9 |
10. Toyota Rav4 | 247 | 2,2 | 996 | 2,0 |
11. Toyota C-HR | 243 | 2,2 | 892 | 1,8 |
12. Skoda Octavia | 241 | 2,1 | 826 | 1,7 |
13. Volvo V60 | 228 | 2,0 | 656 | 1,3 |
14. Toyota Yaris | 223 | 2,0 | 928 | 1,9 |
15. Kia Niro | 219 | 1,9 | 797 | 1,6 |
16. Renault Zoe | 206 | 1,8 | 913 | 1,8 |
17. Volkswagen T-Roc | 184 | 1,6 | 737 | 1,5 |
18. Ford Focus | 183 | 1,6 | 703 | 1,4 |
19. Skoda Kodiaq | 171 | 1,5 | 506 | 1,0 |
20. Volvo V90 | 166 | 1,5 | 682 | 1,4 |
