20 elbiler ble kjørt samtidig for å teste vinter-rekkevidden.
Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker
De 20 elbilene ble kjørt fra Oslo mot Dombås, videre øst mot Folldal og til slutt vendte de sørover. Temperaturen varierte fra minus seks til pluss tre grader under rekkeviddetesten, som fagbladet Motor og NAF gjennomførte.
Alle elbilene i testen ble kjørt helt tomme for batteri.
Ikke overraskende toppet Tesla med sine tre modeller når man måler antall km i rekkevidde. Model S er elbilen som har lengst rekkevidde i testen.
Men hvis man ser på elbilene med over 400 km i oppgitt rekkevidde, så er det Hyundai KONA som har den minste differansen mellom oppgitt rekkevidde og reell rekkevidde i testen.
Hyundai KONA får kun 44,5 km i korterere rekkevidde i vinter-testen til Motor.
Dette er rekkevidden NAF/Motor fikk:
Bil | Oppgitt WLTP-rekkevidde | Km i vår test |
Tesla Model S | 610 km | 469,8 km |
Tesla Model 3 | 560 km | 404,4 km |
Tesla Model X | 507 km | 419,6 km |
Jaguar I-Pace | 470 km | 333,8 |
Kia e-Niro | 455 km | 360,2 km |
Kia e-Soul | 452 km | 352 km |
Hyundai Kona | 449 km | 404,5 km |
Opel Ampera-e | 423 km | 296,9 km |
Mercedes EQC | 417 km | 307 km |
Audi e-tron Quattro 55 | 415 km | 341,1 km |
Renault Zoe | 395 km | 313,8 km |
Nissan Leaf 62 kWt | 385 km | 298,6 km |
Audi e-tron Quattro 50 | 332 km | 259 km |
Hyundai Ioniq | 311 km | 269,3 km |
BMW i3 | 310 km | 245,8 km |
Nissan Leaf 40 kWt | 270 km | 208,9 km |
Volkswagen e-Golf | 222 km | 198,1 km |
Volkswagen e-Up! | 251 km | 226 km |
Seat Mii Electric | 260 km | 226,6 km |
Skoda Citigo-e | 260 km | 220 km |
