Mange ble skuffet over rekkevidden på 200 km, men prisen kan gjøre deg i bedre humør.
– Vi er meget fornøyde med prispunktene vi har oppnådd for Mazda MX-30 i Norge. Dette er en elbil som dekker de daglige behovene for veldig mange. Den leverer i tillegg flott design, kvalitetsfølelse og gode kjøreegenskaper. Det er rett og slett veldig mye bil for pengene, sier Petter Chr. Grüner Brinch, PR & produktsjef i Mazda Motor Norge.
Dette er prisene:
- First Edition (Lanseringstilbudet) er priset til kr 259.900
- Sky er priset fra kr 249.900
- COSMO (toppmodell) er priset fra kr 284.900
Leveringer av Mazda MX-30 til norske kunder starter i september 2020.
Rekkvidde på 200 km
Selv om bilen ikke er endelig typegodkjent har Mazda nå sluppet flere tekniske data enn det som tidligere har vært kjent.
Rekkevidden oppgis fortsatt til 200km ved kombinert kjøring etter WLTP testsyklus. Rekkevidde for bykjøring oppgis til 262km.
Bagasjerommet er på inntil 366 liter med alle seter oppe, og bilen er godkjent for taklast inntil 75 kg.
Se øvrige tekniske data i tabellen nedenfor.
Dimensjoner | ||
Lengde | mm | 4.395 |
Bredde | mm | 2.035 |
Høyde | mm | 1.555 |
Akseavstand | mm | 2.655 |
Bakkeklaring (med fører) | mm | 130 |
Dekkstørrelse | 215 / 55 R18 | |
Bagasjeromsvolum | ||
Med alle seter oppe (med Bose / uten Bose) | l | 341 / 366 |
Med bakre seterad lagt ned (med Bose / uten Bose) | l | 777 / 802 |
Motor | ||
Maks. effekt | kW (hk) | 105 (143) |
Maks. dreiemoment | Nm / rpm | 265 / 0 – 3.243 |
Batteri | ||
Batterikapasitet | kWh | 35,5 |
Batterivekt | kg | 310 |
Ytelser | ||
Maks. hastighet | km/t | 140 |
Akselerasjon (0-100 km/t)[1] | sek. | 9,7 |
Vekt | ||
Egenvekt | kg | 1.645 |
Forbruk WLTP[2] | ||
Strømforbruk (Kombinert) | kWt / 100 km | 19,0 |
Strømforbruk (By) | kWt / 100 km | 14,5 |
Rekkevidde (Kombinert) | km | 200 |
Rekkevidde (By) | km | 262 |
CO2 – utslipp (Kombinert) | g/km | 0 |
Forbruk NEDC[3] | ||
Strømforbruk (Kombinert) | kWh / 100 km | 16,0 |
Rekkevidde (Kombinert) | km | 237 |
Rekkevidde (By) | km | 298 |
CO2 – utslipp (Kombinert) | g/km | 0 |
Energimerking | ||
Energimerking | A+ |
