Volkswagen ID.3, Polestar og MG er nykommere som imponerer i september
Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker
Elbilandelen var på hele 61,5 prosent blant de totalt 15 552 nye bilene som ble registrert på norske veier i september. Særlig bidrar de nye elbilene Volkswagen ID.3 og Polestar 2 med neste 3000 registrere elbiler til sammen i forrige måned.
Slik ble elbiltallene i september
Modell | Totalt | September |
VOLKSWAGEN ID.3 | 2 258 | 1 974 |
Tesla Model 3 | 18 897 | 1 116 |
POLESTAR Polestar 2 | 1 509 | 928 |
Mg Mg Zs Ev | 2 180 | 666 |
Audi E-tron | 13 609 | 621 |
Nissan Leaf | 63 392 | 582 |
HYUNDAI Kona | 8 508 | 561 |
Volkswagen Golf | 47 341 | 371 |
Bmw I3 | 27 296 | 346 |
KIA NIRO | 1 973 | 295 |
Kilde: Elbilstatistikk.no og OFV.
