Disse ti elbilene topper listen for oktober.
Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker
Volkswagen ID.3 fortsetter å toppe elbiltallene for oktober, akkurat som den gjorde i september. Sammelignet med september har det blitt levert 500 flere ID.3 i oktober.
Topp ti i oktober:
Modell | Totalt | Oktober |
VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW | 4 453 | 2 464 |
Nissan Leaf | 64 063 | 725 |
HYUNDAI Kona | 9 027 | 590 |
Mg Mg Zs Ev | 2 707 | 581 |
Audi E-tron | 14 080 | 534 |
Bmw I3 | 27 632 | 400 |
POLESTAR Polestar 2 | 1 795 | 351 |
Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 2 862 | 334 |
KIA NIRO | 2 263 | 323 |
MAZDA MAZDA MX-30 | 413 | 315 |
Kilde: Elbilstatistikk.no
En elbil-nykommer som har halvert leveringstallene i Norge er Polestar 2. Det kan være på grunn av problemene med programvaren og tilbakekallingene som elbilen har hatt siden lansering.
